| Запас хода (км): 520 км 605 км | |
| Батарея : 71,8 кВтч 87,04 кВтч | |
| Привод: Передний привод | |
| 100 км Время разгона (с): - | |
| Панорамный 3D-обзор в помещении | 
| Тип транспортного средства | 520KM роскошная модель | 520KM Премиум тип | Флагман 605KM | 
| Длина × ширина × высота (мм) | 4785 * 1890 * 1660 | ||
| Колесная база (мм) | 2765 | ||
| Колесная база спереди/сзади (мм) | 1630/1630 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.55 | ||
| Технические характеристики шин | 235/50 R19 | ||
| Гарантия на автомобиль | Пожизненная гарантия на неработающую трехэлектрическую систему автомобиля (первый владелец), срок ремонта всего автомобиля - 6 лет или 150 000 километров | ||
| Форма двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами переменного тока | ||
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 160 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н.м) | 310 | 310 | 330 | 
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 520 | 520 | 605 | 
| Емкость аккумулятора (кВт.ч) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 
| Тип батареи | Батарея лезвий | ||
| Быстрое время зарядки | 73мин | 73мин | 75мин | 
| Время быстрой зарядки 30-80% | 30 мин | 30 мин | 28мин | 
| Время разгона 0-50 км (с) | 4 | 4 | 4 | 
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | ||
| Тип заднего тормоза | Тип диска | ||
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | ||
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска | ||
| Высокоскоростная навигация (HNOA) | ● | ● | ● | 
| Смена полосы движения с помощью рычага (ILCA) | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальный дальний свет (IHBC) | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальное ограничение скорости (ISLC) | ● | ● | ● | 
| Распознавание знаков ограничения скорости (SLIF) | ● | ● | ● | 
| Навигация по полосе движения (ICC) | ● | ● | ● | 
| Адаптивный круиз (ACC) | ● | ● | ● | 
| Парковка для парковщиков (AVP) | ● | ● | ● | 
| Автоматическая парковка (APA) | ● | ● | ● | 
| Парковка с дистанционным управлением (RPA) | ● | ● | ● | 
| Кормовой радар (PDC) | ● | ● | ● | 
| Напоминание о боковом расстоянии (SDW) | ● | ● | ● | 
| Экстренное торможение на низкой скорости (MEB) | ● | ● | ● | 
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальные оповещения об ограничении скорости (ISA) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о столкновении при движении вперед (FCW) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о боковом столкновении при движении вперед (FCTA) | ● | ● | ● | 
| Торможение при боковом ударе спереди (FCTB) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о заднем столкновении (RCW) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о заднем боковом столкновении (RCTA) | ● | ● | ● | 
| Торможение при боковом ударе сзади (RCTB) | ● | ● | ● | 
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о безопасности открытой двери (DOW) | ● | ● | ● | 
| Избегание приближения (ELKA) | ● | ● | ● | 
| Предупреждение об угловой скорости (CSW) | ● | ● | ● | 
| Система помощи при сходе с полосы движения (LDA) | ● | ● | ● | 
| Дисплей имитации полного окружения (SR) | ● | ● | ● | 
| Высокоточный фронтальный радар миллиметровых волн | 1 | 1 | 1 | 
| Высокоточный радар на миллиметровых волнах | 4 | 4 | 4 | 
| Многоглазая камера переднего вида с интеллектуальным управлением | 1 | 1 | 1 | 
| Умное вождение вокруг камеры | 4 | 4 | 4 | 
| Интеллектуальная камера для вождения | 4 | 4 | 4 | 
| Камера заднего вида для интеллектуального вождения | 1 | 1 | 1 | 
| Управление батареями с распределенной мощностью | ● | ● | ● | 
| Система отопления от силовой батареи | ● | ● | ● | 
| Функция резервирования зарядки | ● | ● | ● | 
| Функция бронирования автомобиля | ● | ● | ● | 
| Режим движения ECO/SPORT/NORMAL/ Snow | ● | ● | ● | 
| Функция мобильной электростанции VTOL (макс. 3,3 кВт) | ● | ● | ● | 
| Разрядная планка VTOL 220В | ● | ● | ● | 
| Макс. Интерфейс быстрой зарядки постоянным током мощностью 90 кВт | ● | ● | ● | 
| Максимальный интерфейс быстрой зарядки постоянным током 140 кВт | ● | ● | ● | 
| Интерфейс зарядки переменного тока мощностью 7 кВт | ● | ● | ● | 
| Бытовой зарядный пистолет 220 В переменного тока (от 3 до 7) | ● | ● | ● | 
| Электрическая разблокировка крышки зарядного порта | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальная система управления температурным режимом батареи | ● | ● | ● | 
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | 
| Примечание: 1. "●" означает, что данная конфигурация доступна, "-" означает, что данная конфигурация недоступна, а "○" означает, что данная конфигурация является необязательной. 2. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, BYD Auto продолжает развивать и совершенствовать автомобиль. Некоторые комплектации и технические характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от данной таблицы комплектации. Пожалуйста, не сравнивайте содержимое других образцов с оборудованием и параметрами приобретенного вами автомобиля и компенсируйте требования к оборудованию, исходя из разницы между ними. Приборная камера, режим дозора, режим ясновидения и другие функции будут постепенно открываться через дистанционное нажатие OTA, а открытие вспомогательных функций высокоскоростной навигации будет зависеть от фактического официального уведомления. 3. Система подключения к интеллектуальной сети DiLink будет постоянно обновляться, конкретные функции могут отличаться от данной таблицы конфигурации, а некоторые функции реализуются через приложения сторонних разработчиков. Для получения подробной информации обратитесь к фактическому автомобилю или последней версии системы DiLink. 4, функция мобильной электростанции VTOL должна использоваться с внешним разрядным устройством, разрядную планку VTOL 220V можно приобрести, войдя в BYD Ocean APP/мини программу. 5, Микрофон для караоке, если требуется, можно приобрести в BYD Ocean APP или у официальных дилеров. 6, все модели могут пользоваться 2 годами облачных услуг, 2 годами трафика (5 ГБ в месяц). 7, мобильный телефон NFC ключ автомобиля требует мобильного телефона с функцией NFC, и производитель мобильного телефона уполномочил BYD Auto включить соответствующие функции мобильного телефона, конкретная поддержка функции мобильного телефона модели, пожалуйста, свяжитесь с местным уполномоченным дилером или фактической ситуации мобильного телефона вы используете. 8, пожизненная гарантия на три энергосистемы распространяется на неэксплуатируемые автомобили (первый владелец), начиная с даты поставки автомобиля каждые 12 месяцев в течение цикла, общий пробег в рамках каждого цикла не превышает 30 000 километров. Конкретные условия подробно описаны в "BYD New Energy Vehicle" три власти "система пожизненной гарантии сертификат", выданный после покупки автомобиля. 9. Запас хода на чистом электроприводе: При реальной езде по дорогам различные температуры окружающей среды, манера вождения и режим работы приводят к различиям в сроке службы аккумулятора. 10, интеллектуальная система помощи водителю не может справиться со всеми дорожными, погодными и транспортными условиями, а также не может полностью заменить водителя в управлении автомобилем. Водитель всегда должен следить за текущими дорожными условиями и быть готовым в любой момент взять управление на себя. Пожалуйста, прочитайте все об этой функции в руководстве пользователя, чтобы понять ее ограничения. Водители должны знать об этих ограничениях до начала использования функции. Будьте осторожны, если дорожные условия сложны и изменчивы, дорога мокрая от снега и дождя, затопленная или грязная, плохая видимость, неровная дорога или въезд и съезд с шоссе и т. д. 11. Эта таблица конфигурации применяется с февраля 2025 года.  | 
|||